Containerdienst
|
Container mieten für jede Menge Abfall
Egal ob Sie einmalig einen Sperrmüllcontainer benötigen oder in Ihrem Gewerbebetrieb verschiedene Containersysteme im Einsatz sind: Kilb Vetter Entsorgung ist Ansprechpartner in allen Entsorgungsfragen. Als Containerdienst sind wir täglich mit x Fahrzeugen in der Metropolregion Rhein-Main im Einsatz. Dabei deckt unser Entsorgungsgebiet eine Vielzahl Städte und Gemeinden ab. Es stehen Absetzbehälter von 1,5 cbm – 10 cbm, Abrollcontainer von 12 cbm – 40 cbm, sowie Presscontainer zur Verfügung. Für Industrie- und Gewerbekunden bieten wir zudem Umleerbehälter von 1,1 – 7,5 cbm an. Container mieten, befüllen – schneller Service und fachgerechte Abfallentsorgung ist garantiert
Das zeichnet unseren Service aus:
Schnelligkeit
Sicherheit
Faire Preise
Egal ob Sie einmalig einen Sperrmüllcontainer benötigen oder in Ihrem Gewerbebetrieb verschiedene Containersysteme im Einsatz sind: Kilb Vetter Entsorgung ist Ansprechpartner in allen Entsorgungsfragen.
Containergrößen und Abfallsammelsysteme
Offen und Klappe
Für kleine bis mittlere Abfallmengen, wie zum Beispiel: Baustellenabfälle, Bauschutt, Altmetall, Altholz, Altpapier, Folien, Sperrmüll, Grünschnitt und die meisten Gewerbeabfälle bis hin zur Aktenvernichtung.
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
5 cbm | 1,25 m | 1,95 m | 3,00 m |
7 cbm | 1,50 m | 1,95 m | 3,50 m |
10 cbm | 1,80 m | 1,95 m | 3,75 m |
7 cbm auch kranbar lieferbar
Mit Deckel
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
5 cbm | 1,25 m | 1,95 m | 3,42 m |
7 cbm | 1,50 m | 1,95 m | 3,74 m |
10 cbm | 2,00 m | 1,95 m | 3,98 m |
Offen und gedeckt
In der Größe 12 cbm geeignet für Gewerbeabfälle, Bauschutt oder Erdaushub. Und in den Größen von 20 bis 40 cbm für Altholz, Altreifen, Grünschnitt etc. Offen oder gedeckt lieferbar.
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
10 cbm | 1,00 m | 2,50 m | 5,25 m |
20 cbm | 1,75 m | 2,50 m | 5,50 m |
40 cbm | 2,40 m | 2,50 m | 7,00 m |
Für Gewerbekunden: 20 cbm und 40 cbm auch mit Deckel lieferbar.
Gedeckt
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
38 cbm | 2,25 m | 2,55 m | 7,00 m |
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
10 cbm | 2,50 m | 2,50 m | 4,40 m |
20 cbm | 2,56 m | 2,50 m | 6,39 m |
Mit und ohne Rollen
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
1 cbm | 1,50 m | 1,20 m | 1,40 m |
2,5 cbm | 1,55 m | 1,50 m | 2,05 m |
5 cbm | 1,95 m | 1,58 m | 2,39 m |
Feststehend
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
7,5 cbm | 1,87 m | 1,84 m | 2,95 m |
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
1 cbm | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m |
Volumen | Höhe | Breite | Länge |
---|---|---|---|
0,8 cbm | 0,97 m | 0,80 m | 1,20 m |
